Ergebnisse der Kommunalwahl 2014
Ergebnisse der Stadtratswahl 2014
| Partei | Stimmen in % |
| CDU / CSU | 36,06 |
| SPD | 28,36 |
| DIE GRÜNEN | 8,51 |
| FDP | 4,65 |
| FWG | 5,6 |
| UWG | 16,82 |
Ergebnisse der GRÜNEN nach Wahlbezirken
In der Stadtrat wurden Hermann Reyher, Detlef Jungmann und Thomas Nies gewählt.
Ergebnisse in Kierspe für den Kreistag 2014
| Partei | Stimmen in % |
| CDU / CSU | 36,88 |
| SPD | 29,85 |
| DIE GRÜNEN | 7,92 |
| FDP | 5,15 |
| Die Linke | 3,46 |
| FWG | 2,02 |
| AfD | 3,06 |
| UWG | 9,41 |
| sonstige | 2,24 |





