Wahlergebnisse Kommunalwahl 2020

Stadtratswahl 2014/2020

Partei 2014 2020 +/- Sitze
CDU 36,06 28,54 -7,52 10
SPD 28,36 22,28 -6,08 8
UWG 16,82 19,13 2,31 6
DIE GRÜNEN 8,51 12,27 3,76 4
FWG 5,6 10,41 4,81 4
FDP 4,65 7,36 2,71 2

 

Stadtratswahl 2014/2020 nach Wahlbezirken

Kreistagswahl 2014/2020

Partei 2014 2020 +/-
CDU 36,88 28,85 -8,03
SPD 29,85 20,94 -8,91
DIE GRÜNEN 7,92 12,20 4,28
FDP 5,15 7,07 1,92
Die Linke 3,46 2,28 -1,18
FWG 2,02 7,93 5,91
AfD 3,06 5,06 2,00
UWG 9,41 15,68 6,27
sonstige 2,24   -2,24
Wahlbeteiligung 44,44 45,58 1,14